Kapitel 11 — Fakten
Statistiken
Alle Saisons von 1963/64 bis heute
Die Statistik-Sektion enthält die kompletten Saisonstatistiken aller Bundesliga-Saisons seit 1963/64 — Abschlusstabellen, Hin- und Rückrundentabellen, Heim- und Auswärtstabellen, Tore und Karten.
Hinweis: Die Detail-Statistiken (57 Saisons × 7 Tabellen pro Saison) werden in einem separaten Update eingefügt. Unten finden Sie die Meister-, Vizemeister- und Torschützenkönig-Übersichten aller 62 Saisons.
1963–1972: Die erste Dekade
| Saison | Meister | Vizemeister | Torschützenkönig | Tore |
| 1963/64 | 1. FC Köln | Meidericher SV | Uwe Seeler (HSV) | 30 |
| 1964/65 | Werder Bremen | 1. FC Köln | Rudolf Brunnenmeier (1860) | 24 |
| 1965/66 | TSV 1860 München | Borussia Dortmund | Lothar Emmerich (BVB) | 31 |
| 1966/67 | Eintracht Braunschweig | TSV 1860 München | Gerd Müller (Bayern) / Lothar Emmerich (BVB) | 28 |
| 1967/68 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | Johannes Löhr (Köln) | 27 |
| 1968/69 | Bayern München | Alemannia Aachen | Gerd Müller (Bayern) | 30 |
| 1969/70 | Bor. Mönchengladbach | Bayern München | Gerd Müller (Bayern) | 38 |
| 1970/71 | Bor. Mönchengladbach | Bayern München | Lothar Kobluhn (RWO) | 24 |
| 1971/72 | Bayern München | FC Schalke 04 | Gerd Müller (Bayern) | 40 |
| 1972/73 | Bayern München | 1. FC Köln | Gerd Müller (Bayern) | 36 |
1973–1982: Die zweite Dekade
| Saison | Meister | Vizemeister | Torschützenkönig | Tore |
| 1973/74 | Bayern München | Bor. Mönchengladbach | Gerd Müller (Bayern) / Jupp Heynckes (Gladbach) | 30 |
| 1974/75 | Bor. Mönchengladbach | Hertha BSC | Jupp Heynckes (Gladbach) | 27 |
| 1975/76 | Bor. Mönchengladbach | Hamburger SV | Klaus Fischer (Schalke) | 29 |
| 1976/77 | Bor. Mönchengladbach | FC Schalke 04 | Dieter Müller (Köln) | 34 |
| 1977/78 | 1. FC Köln | Bor. Mönchengladbach | Dieter Müller (Köln) / Gerd Müller (Bayern) | 24 |
| 1978/79 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | Klaus Allofs (Düsseldorf) | 22 |
| 1979/80 | Bayern München | Hamburger SV | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern) | 26 |
| 1980/81 | Bayern München | Hamburger SV | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern) | 29 |
| 1981/82 | Hamburger SV | 1. FC Köln | Horst Hrubesch (HSV) | 27 |
| 1982/83 | Hamburger SV | Werder Bremen | Rudi Völler (Bremen) | 23 |
1983–1992: Die dritte Dekade
| Saison | Meister | Vizemeister | Torschützenkönig | Tore |
| 1983/84 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern) | 26 |
| 1984/85 | Bayern München | Werder Bremen | Klaus Allofs (Köln) | 26 |
| 1985/86 | Bayern München | Werder Bremen | Stefan Kuntz (Bochum) | 22 |
| 1986/87 | Bayern München | Hamburger SV | Uwe Rahn (Gladbach) | 24 |
| 1987/88 | Werder Bremen | Bayern München | Jürgen Klinsmann (Stuttgart) | 19 |
| 1988/89 | Bayern München | 1. FC Köln | Thomas Allofs (Köln) / Roland Wohlfarth (Bayern) | 17 |
| 1989/90 | Bayern München | 1. FC Köln | Jörn Andersen (Frankfurt) | 18 |
| 1990/91 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern München | Roland Wohlfarth (Bayern) | 21 |
| 1991/92 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | Fritz Walter (Stuttgart) | 22 |
| 1992/93 | Werder Bremen | Bayern München | Ulf Kirsten (Leverkusen) / Anthony Yeboah (Frankfurt) | 20 |
1993–2002: Die vierte Dekade
| Saison | Meister | Vizemeister | Torschützenkönig | Tore |
| 1993/94 | Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | Stefan Kuntz (KL) / Anthony Yeboah (FFM) | 18 |
| 1994/95 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | Mario Basler (Bremen) / Heiko Herrlich (Gladbach) | 20 |
| 1995/96 | Borussia Dortmund | Bayern München | Fredi Bobic (Stuttgart) | 17 |
| 1996/97 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Ulf Kirsten (Leverkusen) | 22 |
| 1997/98 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern München | Ulf Kirsten (Leverkusen) | 22 |
| 1998/99 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Michael Preetz (Hertha) | 23 |
| 1999/00 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Martin Max (1860) | 19 |
| 2000/01 | Bayern München | FC Schalke 04 | Ebbe Sand (Schalke) | 22 |
| 2001/02 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Marcio Amoroso (BVB) / Martin Max (1860) | 18 |
| 2002/03 | Bayern München | VfB Stuttgart | Giovane Elber (Bayern) / Thomas Christiansen (Bochum) | 21 |
2003–2012: Die fünfte Dekade
| Saison | Meister | Vizemeister | Torschützenkönig | Tore |
| 2003/04 | Werder Bremen | Bayern München | Ailton (Bremen) | 28 |
| 2004/05 | Bayern München | FC Schalke 04 | Marek Mintál (Nürnberg) | 24 |
| 2005/06 | Bayern München | Werder Bremen | Miroslav Klose (Bremen) | 25 |
| 2006/07 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | Theofanis Gekas (Bochum) | 20 |
| 2007/08 | Bayern München | Werder Bremen | Luca Toni (Bayern) | 24 |
| 2008/09 | VfL Wolfsburg | Bayern München | Grafite (Wolfsburg) | 28 |
| 2009/10 | Bayern München | FC Schalke 04 | Edin Džeko (Wolfsburg) | 22 |
| 2010/11 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Mario Gómez (Bayern) | 28 |
| 2011/12 | Borussia Dortmund | Bayern München | Klaas-Jan Huntelaar (Schalke) | 29 |
| 2012/13 | Bayern München | Borussia Dortmund | Stefan Kießling (Leverkusen) | 25 |
2013–heute: Die sechste Dekade
| Saison | Meister | Vizemeister | Torschützenkönig | Tore |
| 2013/14 | Bayern München | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski (BVB) | 20 |
| 2014/15 | Bayern München | VfL Wolfsburg | Alexander Meier (Frankfurt) | 19 |
| 2015/16 | Bayern München | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski (Bayern) | 30 |
| 2016/17 | Bayern München | RB Leipzig | Pierre-Emerick Aubameyang (BVB) | 31 |
| 2017/18 | Bayern München | FC Schalke 04 | Robert Lewandowski (Bayern) | 29 |
| 2018/19 | Bayern München | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski (Bayern) | 22 |
2019–2025: Die siebte Dekade
| Saison | Meister | Vizemeister | Torschützenkönig | Tore |
| 2019/20 | Bayern München | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski (Bayern) | 34 |
| 2020/21 | Bayern München | RB Leipzig | Robert Lewandowski (Bayern) | 41 |
| 2021/22 | Bayern München | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski (Bayern) | 35 |
| 2022/23 | Bayern München | Borussia Dortmund | Niclas Füllkrug (Bremen) | 16 |
| 2023/24 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | Harry Kane (Bayern) | 36 |
| 2024/25 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Omar Marmoush (Frankfurt/ManCity) | 20 |
Häufig gestellte Fragen
Welchen Zeitraum decken die Statistiken ab?
Die Statistiken umfassen 57 Saisons von 1963/64 bis 2019/20 mit insgesamt 338 Detailtabellen — Abschlusstabellen, Hin-/Rückrundentabellen, Heim-/Auswärtstabellen, Tore und Karten.
Wer ist ewiger Bundesliga-Torschützenkönig?
Gerd Müller hält mit 365 Toren den Allzeit-Rekord der Bundesliga. Robert Lewandowski liegt mit 312 Toren auf Platz zwei.
Wer hat die meisten Bundesliga-Spiele absolviert?
Karl-Heinz Körbel (Eintracht Frankfurt) hält mit 602 Einsätzen den Rekord für die meisten Bundesliga-Spiele.