Bundesliga-Rekorde
Ewige Bestmarken: Tore, Spieler und Vereine seit 1963
Tor-Rekorde
Definitive Answer: Gerd Mueller ist mit 365 Toren der ewige Torschuetzenkoenig der Bundesliga. Robert Lewandowski haelt mit 41 Toren (2020/21) den Saison-Rekord.
| Rekord | Spieler/Verein | Wert | Saison |
|---|---|---|---|
| Meiste Tore (Karriere) | Gerd Mueller (Bayern) | 365 | 1964-1979 |
| Meiste Tore (Saison) | Robert Lewandowski (Bayern) | 41 | 2020/21 |
| Schnellstes Tor | Kevin Volland (Hoffenheim) | 9 Sek. | 2014/15 |
| Meiste Tore (Spiel) | Dieter Mueller (Koeln) | 6 | 1977/78 |
| Hoechster Sieg | Gladbach vs. Dortmund | 12:0 | 1977/78 |
| Juengster Torschuetze | Florian Wirtz (Leverkusen) | 17 J. 34 T. | 2019/20 |
| Aeltester Torschuetze | Claudio Pizarro (Bremen) | 40 J. 136 T. | 2018/19 |
Spieler-Rekorde
| Rekord | Spieler | Wert |
|---|---|---|
| Meiste Einsaetze | Karl-Heinz Koerbel (Frankfurt) | 602 |
| Meiste Meisterschaften | Thomas Mueller (Bayern) | 13 |
| Meiste Torschuetzenkoenig-Titel | Gerd Mueller (Bayern) | 7 |
| Meiste Assists (seit Erfassung) | Thomas Mueller (Bayern) | 150+ |
| Meiste Rote Karten | Jens Jeremies (Bayern/1860) | 8 |
Vereins-Rekorde
| Rekord | Verein | Wert |
|---|---|---|
| Meiste Meisterschaften | FC Bayern | 34 |
| Meiste Siege (Saison) | FC Bayern (2012/13) | 29 |
| Ungeschlagene Meisterschaft | Bayer Leverkusen (2023/24) | 28S/6U/0N |
| Laengste Siegesserie | FC Bayern | 19 Spiele |
| Meiste Punkte (Saison) | FC Bayern (2012/13) | 91 |
| Laengste Erstliga-Zugehoerigkeit | HSV (1963-2018) | 55 Jahre |
| Meiste Spiele ohne Sieg | Tasmania Berlin (1965/66) | 31 |
| Hoechster Zuschauerschnitt | Bor. Dortmund | 81.365 |
Die Anti-Rekorde
Tasmania Berlin 1965/66: 2 Siege, 4 Unentschieden, 28 Niederlagen, 15:108 Tore. Die schlechteste Saison aller Zeiten. Tasmania wurde nur aufgenommen, weil Hertha BSC wegen Verstossen gegen die Lizenzbestimmungen disqualifiziert wurde.
Schalke 04 2020/21: 30 Spiele ohne Sieg - der laengste Negativlauf der Bundesliga-Geschichte. Nur ein Sieg in der gesamten Saison.
Haeufig gestellte Fragen
Wer hat die meisten Bundesliga-Tore geschossen?
Gerd Mueller haelt mit 365 Toren den ewigen Bundesliga-Rekord. Robert Lewandowski liegt mit 312 auf Platz zwei, Klaus Fischer mit 268 auf Platz drei.
Wer hat die meisten Bundesliga-Spiele absolviert?
Karl-Heinz Koerbel (Eintracht Frankfurt) haelt mit 602 Einsaetzen den Rekord. Manfred Kaltz (HSV) steht mit 581 auf Platz zwei.
Was ist der hoechste Bundesliga-Sieg?
Borussia Moenchengladbach schlug Borussia Dortmund am 29. April 1978 mit 12:0 - der hoechste Sieg der Bundesliga-Geschichte.
Wer ist der juengste Bundesliga-Torschuetze?
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) traf am 6. Juni 2020 im Alter von 17 Jahren und 34 Tagen - der juengste Torschuetze der Bundesliga-Geschichte.
Welcher Verein war am laengsten ununterbrochen in der Bundesliga?
Der Hamburger SV spielte 55 Jahre ununterbrochen in der Bundesliga (1963-2018). 2018 stieg der HSV erstmals ab und beendete damit die laengste Serie aller Gruendungsmitglieder.